
YES418 motocicleta de crucero 400cc
Category: Motocicletas Cruiser
-
info@marshalmoto.com Email
La YES418 400cc Cruiser Motorcycle Black Edition es una motocicleta de alta gama posicionada en el mercado de tamaño medio. Continuando el diseño de los cruceros, cuenta con un cuerpo negro puro con detalles metálicos, que exudan un fuerte sentido de poder y composura, creando un impacto visual sorprendente.
Impulsada por un motor V-twin refrigerado por líquido de 400 cc, la motocicleta Cruiser YES418 de 400 cc cuenta con una carcasa negra, creando una estética mecánica. Combinado con grandes aletas de refrigeración, exuda una sensación de potencia y precisión. El robusto marco de acero y el choque trasero oculto garantizan líneas suaves y estabilidad.
La fascia frontal cuenta con un faro LED redondo complementado por una luz diurna circular moderna, logrando un equilibrio entre retro y moderno. Los amplios mandos están equipados con un panel de instrumentos digital LCD completo, lo que permite al conductor leer claramente estadísticas clave como velocidad, nivel de combustible y kilometraje.
El asiento cuenta con un sillín de estilo dividido, reclinado bajo, acabado en cuero de dos tonos negro y gris y acolchado con espuma de memoria de alta densidad, garantizando comodidad y estilo. La altura del asiento es de aproximadamente 690 mm, lo que lo hace cómodo para los ciclistas de todas las alturas.
Los neumáticos delantero y trasero son 130/60-19 delantero y 180/55-17 trasero, respectivamente, y están emparejados con ruedas de aleación de aluminio de varios rayos, lo que garantiza la estabilidad y el agarre al tiempo que crea el peso distintivo de un crucero. Las tuberías de escape dobles negras se extienden a lo largo de los lados, mezclando sin problemas con el trabajo de pintura general, entregando un sonido rico y increíble.
La YES418 Black Edition no es solo una motocicleta de crucero de 400 cc que combina looks retro con características modernas, sino también un símbolo de la cultura ciclista y el estilo de vida, perfecto para los ciclistas que buscan un sentido de poder y estilo único.
YES418 motocicleta de crucero 400cc Parámetro
Número de orden | Proyecto | Estado de configuración | Proyecto parametrizado | Vehículo de medición de parámetros de olor |
1 | Regulaciones de emisiones | País IV | Masa seca del vehículo (kg) | 156 |
2 | Tipo de motor | V dos cilindros 4 golpes enfriados por agua | Masa de recorte del vehículo (kg) | 170 |
3 | Modo de inicio | Empieza con un clic | Carga máxima del vehículo (kg) | 150 |
4 | Sistema de combustible | Electrobompaje | Longitud total (mm) | 2250 |
5 | Tipo de carrocería del coche | Soldadura de combinación de tubos de cuna doble | Ancho total (mm) | 855 |
6 | Dirigir el material | Soldadura de tubos | Elevador completo (mm) | 1090 |
7 | Configuración direccional | Tubo recto de diámetro variable en general | Base de ruedas (mm) | 1550 |
8 | Alinea el peso de equilibrio | Tener | Altura del asiento (mm) | 690 |
9 | Material de la cubierta del silenciador | Irónica | Distancia mínima al suelo (mm) | 150 |
10 | Cubierta del tanque | Tener | Barrado negativo (°) | 32 |
11 | Forma del cojín del asiento | Unitario | Desarrollo (mm) | 197 |
12 | Posición de instalación de la placa de barro frontal | amortiguador | Ángulo de control direccional (°) | 33 |
13 | Material de la placa preformada | ABS | Depósito de combustible (L) | 16 |
14 | Rack de carga trasera | No tienen | Capacidad de la batería (V-AH) | 12V8Ah |
15 | Forma del espejo retrovisor | Forma anormal | Velocidad máxima (km/h) | 155 |
16 | Tipo/tamaños de frenado anterior | Freno de mano, disco hidráulico, disco único, φ 300 | Capacidad de escalada (°) | 48 |
17 | Tipo/postura/tamaño | Freno de pie, disco hidráulico, disco único, φ240 | Límite de consumo de combustible (L/100km) | 3.5 |
18 | Ex marca de frenos | Japón Información | Tipo de amortiguador frontal | Frontal de amortiguación hidráulica Φ 37 |
19 | Marcas de frenado | Limpang | Golpe límite del amortiguador frontal (mm) | 120 |
20 | Tipo de sistema de frenado | Canal doble, ABS/TCS | Tipo de amortiguador trasero | amortiguador regulable precargado |
21 | Marca ABS | Mosgos | Corrida límite posterior a la resistencia (mm) | 45 |
22 | Marca eléctrica | Mosgos | ||
23 | Tipo de neumático | Neumático sesgado al vacío | ||
24 | Marca de neumáticos | Universidad del Congo | ||
25 | Tipo de amortiguador frontal | Montado trasero, cerradura hidráulica, Φ37 Tipo | ||
26 | Cubierta de polvo del amortiguador frontal | No tienen | ||
27 | Tipo de amortiguador trasero | Absorción central de golpes, amortiguación de precarga tipo ajustable | ||
28 | Marcas de amortiguadores | Yuan | ||
29 | Forma del faro y tipo de atenuación | Lámpara redonda / Dimming interno | ||
30 | Tipo de instrumentación | pantalla LCD | ||
31 | La gran bombilla | Lente | ||
32 | Lámpara de esquina | led | ||
33 | Batería de almacenamiento | Batería de plomo ácido 12V8Ah | ||
34 | USB | Tipo A/tipo C | ||
35 | Tipo de transmisión | Cinturón de cuero | ||
36 | T-BOX | Sí (Edición básica) | ||
37 | Control del acelerador | doble cable | ||
38 | embrague deslizante | Tener |
Guangdong jianya Motorcycle Technology Co., Ltd. es una motocicleta profesional innovadora especializada en el diseño, la I+D, la fabricación, la personalización y la modificación de motocicletas, motores y componentes centrales de fila media y grande de gama alta, así como el desarrollo general de industrias extendidas relacionadas como equipos de montaje y papelería. empresa de fabricación de motocicletas.